|
Прайс-лист на широкоформатний повнокольоровий друк та додаткові послуги (від 01.07.2007)
Вартість готових виробів
| Виріб, матеріал, розмір | Роздільна здатність | Ціна |
| Біллборд, банер, 6х3 м | 317.5x600 dpi | 750 / 675 |
| Біллборд, папір (BlueBack), 6х3 м | 317.5x400 dpi | 230 |
| Сітілайт, папір (BackLight), 1.2х1.8 м | 317.5x600 dpi | 50 |
(ціни вказані в гривнях за 1 шт. з ПДВ)
Повнокольоровий широкоформатний друк сольвентними фарбами
Плоттер TeckWin TeckPro S3200 - друк біллбордів на папері (BlueBack) і банері, сітілайтів; друк на плівці, сітці, банері, папері. Роздільна здатність - 317.5х600 dpi
| Матеріал (ширина рулону) | до 10 м2 | 10-50 м2 | 50 і більше м2 |
| Папір BlueBack (1.6 м) | 39 | 34 | 29 |
| Папір BackLight (1.26 м) | 42 | 37 | 32 |
| Oracal 640 / Orajet 3640 (1.0; 1.26; 1.6 м) | 45 | 40 | 35 |
| Oracal 451 / 751 / 8500 (1.0 м) | 78 | 73 | 68 |
| Банер (1.6; 2.5; 3.2 м) | 52 | 47 | 42 |
| Сітка банерна (2.2; 3.2 м) | 52 | 47 | 42 |
| Перфоплівка OneWayVision (1.37 м) | 87 | 82 | 77 |
(ціни вказані в гривнях за 1 м2 друку з ПДВ)
Повнокольоровий друк з фотографічною якістю екосольвентними фарбами
Плоттер Roland SolJet Pro II 640 EX - шестикольоровий друк з фотографічною якістю (роздільна здатність до 1440 dpi); інтер'єрна графіка, інформаційні та виставкові стенди.
| Матеріал (ширина рулону) | 360x720 dpi | 720x720 dpi | 1440x720 dpi |
| Папір | 47 | 78 | - |
| Oracal 640 / Orajet 3640 (1.0; 1.26; 1.6 м) | 50 | 80 | 95 |
| Oracal 451 / 751 / 8500 (1.0 м) | 83 | 113 | 128 |
| Банер (1.6 м) | 57 | 87 | 102 |
| Перфоплівка OneWayVision (1.37 м) | 92 | 122 | - |
(ціни вказані в гривнях за 1 м2 друку з ПДВ)
Вартість додаткових послуг
| Ламінація, м2 | 16 |
| Встановлення люверсів, шт | 1.50 |
| Проварка, м | 6 |
| Проклеювання, м | 3 |
(ціни вказані в гривнях з ПДВ)
Якщо Ви не знайшли в нашому прайсі необхідної позиції, або у Вас є запитання - зв'яжіться з нами. Адресу і телефони можете знайти на сторінці Контакти.
|
|